Porovnání
| Swissten Sound-X | Swissten X-BOOM | Swissten ULTIMATE 24W | Swissten SPECTRUM 15W | Swissten Spark 8W Power | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten |
| Hmotnosť | 530 g | 170 g | 356 g | - | 274 g |
| Celkový výkon | 15 W | 10 W | 24 W | 15 W | 8 W |
| Rozmery | 11 x 11 x 13,3 cm | 17 x 7 x 7 cm | 8 x 8 x 11,5 cm | 10,6 x 8,2 x 8,4 cm | 8 × 5 × 12 cm |
| Doba nabíjení | 3 hod | 4 hod | 3 hod | 2,5 hod | 2,5 hod |
| Výdrž batérie | 3 hod | 8 hod | 6 hod | 10 hod | 3 hod |
| Farba | sivá | čierna | čierna | čierna | čierna / červená / modrá |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




