Porovnání
| Petzl Mini Traxion | Petzl Jag Traxion | Skylotec RollNlock | Petzl Pro Traxion | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Petzl | Petzl | Skylotec | Petzl |
| Hmotnosť | 150 g | 145 g | 85 g | 295 g |
| Typ blokantu | Ručný | - | - | - |
| Farba | oranžová | - | sivá/modrá / sivá/oranžová | žltá |
| Kód produktu | - | - | - | - |



