Porovnání
| Petzl Pro Traxion | Petzl Jag Traxion | Petzl Mini Traxion | Skylotec RollNlock | |
|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Petzl | Petzl | Petzl | Skylotec |
| Hmotnosť | 295 g | 145 g | 150 g | 85 g |
| Farba | žltá | - | oranžová | sivá/modrá / sivá/oranžová |
| Typ blokantu | - | - | Ručný | - |
| Kód produktu | - | - | - | - |



