Porovnání
| Mestic Power Station MPS-1000 | Mestic Power Station MPS-600 | Mestic Power Station MPS-1800 | |
|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena | 902,90 € | 546,90 € | 1.263,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Mestic | Mestic | Mestic |
| Hmotnosť | 8,5 kg | 6,6 kg | 22 kg |
| Rozmery | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 43,2 x 30 x 27 cm |
| Typ batérie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Doba nabíjení | 1,2 hod | 1,2 hod | 1,2 hod |
| Kapacita | 614 Wh | 512 Wh | 1226 Wh |
| Farba | čierna | čierna | čierna |
| Kód produktu | - | - | - |


