Porovnání
| GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | Jackery Explorer 240 v2 | Mestic Power Station MPS-600 | Jackery Explorer 1000 v2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 397,00 € | 288,00 € | 546,90 € | 618,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | GoSun | Jackery | Mestic | Jackery |
| Hmotnosť | 3,03 kg | 3 kg | 6,6 kg | 10,8 kg |
| Typ batérie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Kapacita batérie | 96000 mAh | 69189 mAh | - | 46400 mAh |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | - |
| Kapacita | 307 Wh | 256 Wh | 512 Wh | 1070 Wh |
| Rozmery | - | 23 x 14 x 20 cm | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 25 x 22 x 33 cm |
| Doba nabíjení | - | 1 hod | 1,2 hod | 1 hod |
| Vlastnosti powerbánk | - | usb c / 12V / 220/230V / so zásuvkou / so svítilnou / s displejom | - | usb c / pre notebook / 12V / 220/230V / so zásuvkou / so svítilnou / s displejom |
| Farba | - | čierna | čierna | čierna |
| Kód produktu | - | - | - | - |



