Porovnání
| Regatta Orla Welly Mid | To Tie Tide 937 PCV | Regatta Womens Amelia | Regatta Harper Mid | Regatta Lady Harper Welly | Regatta Orla Quarter Welly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
28,69 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Regatta | To Tie | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 36 / 37 / 39 / 41 | 42 | 37 / 41 | 36 / 37 / 40 / 41 | 37 | 36 / 37 |
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | mestské / turistické | - | - | - | mestské / športové / turistické |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Farba | hnedá / modrá | svetlozelená | tmavomodrá | hnedá / tmavomodrá | zelená | hnedá / sivá |
| Zvršok | - | Guma | Syntetika | - | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | 943 g | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | EVA pena | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





