Porovnání
| Regatta Orla Quarter Welly | Regatta Harper Mid | Regatta Womens Amelia | To Tie Tide 937 PCV | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Lady Harper Welly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
28,69 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Regatta | Regatta | Regatta | To Tie | Regatta | Regatta |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 36 / 37 | 36 / 37 / 40 / 41 | 37 / 41 | 42 | 36 / 37 / 39 / 41 | 37 |
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | - | - | mestské / turistické | mestské / športové / turistické | - |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Farba | hnedá / sivá | hnedá / tmavomodrá | tmavomodrá | svetlozelená | hnedá / modrá | zelená |
| Zvršok | - | - | Syntetika | Guma | - | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | - | 943 g |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | - | EVA pena |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





