Porovnání
| DMM Hitch Climber Eccentric Pink | Petzl Spin L1 | DMM Director Yoke Twist | Skylotec Orbiter S | Petzl Spin L1D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | DMM | Petzl | DMM | Skylotec | Petzl |
| Hmotnosť | 176 g | 290 g | 75 g | 180 g | 425 g |
| Rozmery | 9,9 x 7,6 cm | - | - | - | - |
| Farba | ružová | zlatá | sivá/červená | oranžová | oranžová |
| Typ poistky | - | - | TwistLock | - | - |
| Typ karabíny | - | - | Karabína typu D | - | - |
| svetlosť | - | - | 17 mm | - | - |
| Pozdĺžna pevnosť | - | - | 26 kN | - | - |
| Pevnosť s otvorenou západkou | - | - | 9 kN | - | - |
| Materiál | - | - | - | Eloxovaný hliník | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




