Porovnání
| Under Armour Hustle Sport 6.0 Backpack | Deuter Gogo | Thule Notus 20 L | Osprey Astronova | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Under Armour | Deuter | Thule | Osprey |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Počet komôr | 1 | 1 | - | - |
| Spodný vstup | ||||
| Príprava na hydrovak | ||||
| Vrecko na notebook | ||||
| Max. uhlopriečka notebooku | 16" | - | 14" | 16" |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna / čierna/strieborná | fialová | čierna / modrá/sivá / svetlosivá / zelená/zelená | čierna / modrá / ružová |
| Hmotnosť | - | 570 g | 570 g | 604 g |
| Objem | - | 25 l | 20 l | 23 l |
| Rozmery | - | 46 x 27 x 19 cm | 30 x 22 x 45 cm | 48 x 33 x 27 cm cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | Polyester | Nylon / Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester |
| Nosnosť | - | 6 kg | - | - |
| Počet vreciek | - | 5 | - | - |
| Chrbtový systém | - | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Certifikácia | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button | - | Bluesign |
| Predný vstup | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - |



