Porovnání
| Regatta Lady Harper Welly | To Tie Tide 937 PCV | Regatta Womens Amelia | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Harper Mid | Regatta Orla Quarter Welly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
28,69 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Regatta | To Tie | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 37 | 42 | 37 / 41 | 36 / 37 / 39 / 41 | 36 / 37 / 40 / 41 | 36 / 37 |
| Hmotnosť (pár) | 943 g | - | - | - | - | - |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | - | - | - | - |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Farba | zelená | svetlozelená | tmavomodrá | hnedá / modrá | hnedá / tmavomodrá | hnedá / sivá |
| Podľa aktivít | - | mestské / turistické | - | mestské / športové / turistické | - | mestské / športové / turistické |
| Zvršok | - | Guma | Syntetika | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





