Porovnání
| Dare 2b Silicone III Rsck | Dare 2b Packaway 20 | Regatta Ultralite Packaway Backpack 20L | |
|---|---|---|---|
|
Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Dare 2b | Dare 2b | Regatta |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 88 g | 125 g | 250 g |
| Objem | 13 l | 20 l | 20 l |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyamid | DWR / Ripstop Nylon | - |
| Spodný vstup | |||
| Príprava na hydrovak | |||
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Nie | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna/ružová | modrá / svetlozelená | čierna |
| Rozmery | - | 50 x 23 x 18 cm | 45 × 30 × 12 cm |
| Počet komôr | - | 1 | - |
| Vrecko na notebook | - | - | |
| Certifikácia | - | PFC-free | - |
| Kód produktu | - | - | - |


